Ekim 2026 dönemi. Rakamlar ilanlarda İSTENEN aylık kiraların ortancasıdır (GBP); 8782 ilandan hesaplandı. Gerçekleşen kira pazarlıkla daha düşük olabilir.
| İlçe | 1+0 | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 4+2 | 5+1 | 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazimağusa | 336 | 373 | 468 | — | 597 | 675 | 1200 | — | — | — |
| Girne | 500 | 650 | 850 | 950 | 1500 | 1750 | 2250 | 2200 | 2300 | 2050 |
| Güzelyurt | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lefke | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lefkoşa | 350 | 400 | 550 | 600 | 650 | 650 | 925 | — | — | — |
| İskele | 380 | 500 | 650 | 700 | 1100 | 1290 | 1290 | — | — | — |
2+1 dairede en yüksek ortanca kira Girne (850 sterlin), en düşük Gazimağusa (468 sterlin).
Günlük bilgiler:
Nöbetçi eczanelerDöviz kurlarıHava durumuTrafik durumu