17 Kasım 2026 Salı günü için şehir şehir en yüksek ve en düşük sıcaklık ile yağış olasılığı.
| Şehir | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış olasılığı |
|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa | Sisli | 24° | 12° | %0 |
| Girne | Kapalı | 23° | 16° | %8 |
| Mağusa | Kapalı | 24° | 14° | %3 |
| Güzelyurt | Sisli | 23° | 12° | %3 |
| İskele | Kapalı | 24° | 15° | %0 |
| Lefke | Kapalı | 23° | 14° | %3 |
Günlük bilgiler:
Nöbetçi eczanelerDöviz kurlarıKira endeksiTrafik durumu