
Güney Kore
Yaklaşan maçlar, puan durumu ve son sonuçlar.
Yaklaşan maçlar
21.11 08:00
Jeonbuk Hyundai Motors FC
FC Seoulortada · %36 / %28 / %36
en olası 1–1
Pohang Steelers
FC Anyangortada · %42 / %28 / %30
en olası 1–1
Gangwon FC
Daejeon Hana Citizenortada · %36 / %29 / %35
en olası 1–1
Incheon United
Ulsan HD FCortada · %41 / %28 / %31
en olası 1–1
Gimcheon Sangmu
Jeju SKortada · %37 / %30 / %33
en olası 1–1
Gwangju FC
Bucheon FC 1995ortada · %41 / %28 / %31
en olası 1–1
Puan durumu
K-League 1
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 33 | 20 | 7 | 6 | 61–29 | 32 | 67 | GBBMM |
| 2 | Ulsan HD FC | 33 | 15 | 6 | 12 | 52–47 | 5 | 51 | MGBGG |
| 3 | Daejeon Hana Citizen | 33 | 13 | 10 | 10 | 53–41 | 12 | 49 | GGGBG |
| 4 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 33 | 12 | 12 | 9 | 43–33 | 10 | 48 | MGBBM |
| 5 | Gangwon FC | 33 | 11 | 15 | 7 | 40–30 | 10 | 48 | GBBMG |
| 6 | Incheon United | 33 | 12 | 10 | 11 | 43–35 | 8 | 46 | GBGGM |
| 7 | Jeju SK | 33 | 12 | 10 | 11 | 39–37 | 2 | 46 | MMMBB |
| 8 | FC Anyang | 33 | 10 | 13 | 10 | 40–48 | -8 | 43 | GBBGM |
| 9 | Pohang Steelers | 33 | 11 | 9 | 13 | 30–39 | -9 | 42 | MBBBB |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 33 | 5 | 19 | 9 | 33–41 | -8 | 34 | MBMBG |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32–47 | -15 | 32 | MMMMB |
| 12 | Gwangju FC | 33 | 3 | 12 | 18 | 30–69 | -39 | 21 | GMGBB |
K-League 1 Final Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 35 | 20 | 7 | 8 | 62–32 | 30 | 67 | GBBMM |
| 2 | Ulsan HD FC | 35 | 17 | 6 | 12 | 56–49 | 7 | 57 | MGBGG |
| 3 | Daejeon Hana Citizen | 35 | 14 | 11 | 10 | 55–41 | 14 | 53 | GGGBG |
| 4 | Gangwon FC | 35 | 12 | 15 | 8 | 44–34 | 10 | 51 | GBBMG |
| 5 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 35 | 12 | 13 | 10 | 45–36 | 9 | 49 | MGBBM |
| 6 | Incheon United | 35 | 13 | 10 | 12 | 44–37 | 7 | 49 | GBGGM |
K-League 1 Final Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeju SK | 35 | 12 | 12 | 11 | 41–39 | 2 | 48 | MMMBB |
| 2 | FC Anyang | 35 | 11 | 13 | 11 | 42–50 | -8 | 46 | GBBGM |
| 3 | Pohang Steelers | 35 | 11 | 11 | 13 | 33–42 | -9 | 44 | MBBBB |
| 4 | Gimcheon Sangmu | 35 | 6 | 20 | 9 | 35–42 | -7 | 38 | MBMBG |
| 5 | Bucheon FC 1995 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35–51 | -16 | 33 | MMMMB |
| 6 | Gwangju FC | 35 | 3 | 14 | 18 | 32–71 | -39 | 23 | GMGBB |
Son sonuçlar
08.11Gangwon FC – Jeonbuk Hyundai Motors FC3 – 2
08.11Bucheon FC 1995 – Pohang Steelers2 – 2
08.11Daejeon Hana Citizen – Incheon United2 – 0
08.11FC Seoul – Ulsan HD FC1 – 2
07.11Gimcheon Sangmu – FC Anyang1 – 0
07.11Jeju SK – Gwangju FC1 – 1
01.11FC Seoul – Incheon United0 – 1
01.11FC Anyang – Bucheon FC 19952 – 1
01.11Ulsan HD FC – Gangwon FC2 – 1
01.11Pohang Steelers – Jeju SK1 – 1