
Eredivisie
Yaklaşan maçlar, puan durumu ve son sonuçlar.
Yaklaşan maçlar
21.11 18:30
NEC Nijmegen
PSV EindhovenPSV Eindhoven kaybetmez %77
en olası 1–2
Feyenoord
Excelsiorbanko · Feyenoord %77
en olası 2–0
FC Utrecht
CambuurFC Utrecht kaybetmez %75
en olası 1–1
Telstar
PEC ZwolleTelstar kaybetmez %74
en olası 1–1
FC Groningen
SC Heerenveenortada · %38 / %26 / %36
en olası 1–1
FC Twente
Willem IIbanko · FC Twente %85
en olası 2–0
Ajax
ADO Den Haagbanko · Ajax %77
en olası 2–0
Sparta Rotterdam
AZ AlkmaarAZ Alkmaar kaybetmez %77
en olası 1–2
Go Ahead Eagles
Fortuna SittardGo Ahead Eagles kaybetmez %76
en olası 1–1
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 40–15 | 25 | 26 | GBGMG |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 36–17 | 19 | 25 | MBBMM |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32–15 | 17 | 25 | GGGGB |
| 4 | FC Twente | 12 | 7 | 3 | 2 | 30–12 | 18 | 24 | GGGGB |
| 5 | AZ Alkmaar | 12 | 7 | 2 | 3 | 24–16 | 8 | 23 | GMMMG |
| 6 | SC Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24–16 | 8 | 21 | MGGGG |
| 7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20–20 | 0 | 20 | BBGBB |
| 8 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 24–27 | -3 | 17 | BMGMG |
| 9 | FC Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29–28 | 1 | 15 | GMBMM |
| 10 | Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | 25–27 | -2 | 15 | GBGGM |
| 11 | NEC Nijmegen | 12 | 3 | 5 | 4 | 20–21 | -1 | 14 | GBMGG |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21–29 | -8 | 12 | BGMGM |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13–24 | -11 | 12 | MGBGB |
| 14 | FC Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 21–34 | -13 | 12 | GGBMM |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 16–29 | -13 | 11 | MMMMM |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 18–25 | -7 | 10 | BMMGB |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16–25 | -9 | 9 | BGMMG |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 11–40 | -29 | 3 | MMMMB |
Son sonuçlar
08.11FC Utrecht – NEC Nijmegen2 – 3
08.11Cambuur – PSV Eindhoven2 – 5
08.11AZ Alkmaar – FC Groningen4 – 3
08.11SC Heerenveen – Feyenoord5 – 3
07.11Excelsior – Go Ahead Eagles0 – 1
07.11ADO Den Haag – Sparta Rotterdam3 – 1
07.11Fortuna Sittard – Telstar2 – 2
06.11Willem II – PEC Zwolle1 – 1
01.11FC Groningen – Sparta Rotterdam2 – 3