
Bundesliga
Yaklaşan maçlar, puan durumu ve son sonuçlar.
Yaklaşan maçlar
20.11 22:30
Bayern München
1. FC Kölnbanko · Bayern München %86
en olası 3–0
Ache yok · Berg yok · Dallinga yok
21.11 17:30
Bayer Leverkusen
Paderbornbanko · Bayer Leverkusen %70
en olası 2–0
Borussia Mönchengladbach
Borussia DortmundBorussia Dortmund %61
en olası 1–2
Ullrich yok
21.11 17:30
Eintracht Frankfurt
Hoffenheimortada · %41 / %25 / %33
en olası 1–1
Baum yok
21.11 17:30
Elversberg
FreiburgFreiburg kaybetmez %72
en olası 1–1
Mickelson yok · Pinckert yok
21.11 17:30
Union Berlin
RB LeipzigRB Leipzig %58
en olası 1–2
Schalke 04
VfB StuttgartVfB Stuttgart kaybetmez %77
en olası 1–1
Ayhan yok · Jaquez yok
22.11 17:30
Augsburg
Mainz 05ortada · %38 / %25 / %37
en olası 1–1
Werder Bremen
Hamburger SVWerder Bremen kaybetmez %76
en olası 1–1
Fernandes yok · Lokonga yok · Torunarigha yok
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29–9 | 20 | 21 | BGBGG |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16–7 | 9 | 21 | GGBGG |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20–10 | 10 | 19 | MMGGG |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27–13 | 14 | 18 | MGGMG |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20–17 | 3 | 16 | GMMMG |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17–15 | 2 | 15 | BBGGM |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17–18 | -1 | 13 | MGMGM |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15–15 | 0 | 12 | BMGMG |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16–17 | -1 | 12 | GGMBG |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15–20 | -5 | 12 | MGMGB |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10–20 | -10 | 12 | GGMMG |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18–19 | -1 | 10 | MGMMM |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8–11 | -3 | 10 | MBGBB |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20–20 | 0 | 9 | BMBMM |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10–14 | -4 | 9 | GMBBM |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7–21 | -14 | 7 | GBBBM |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5–11 | -6 | 6 | MMBMM |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12–25 | -13 | 4 | MMGBM |
Son sonuçlar
08.11Hoffenheim – Schalke 042 – 1
08.11Freiburg – Union Berlin2 – 0
08.111. FC Köln – Bayer Leverkusen1 – 2
07.11VfB Stuttgart – Werder Bremen1 – 0
07.11Borussia Dortmund – Elversberg2 – 1
07.11Mainz 05 – Bayern München1 – 2
07.11Paderborn – Eintracht Frankfurt2 – 2
07.11RB Leipzig – Augsburg5 – 2
06.11Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach3 – 1
01.11Eintracht Frankfurt – Hamburger SV3 – 1