
Premier Lig
Yaklaşan maçlar, puan durumu ve son sonuçlar.
Yaklaşan maçlar
21.11 15:30
Manchester City
Fulhambanko · Manchester City %68
en olası 2–1
AFC Bournemouth
Nottingham ForestAFC Bournemouth kaybetmez %78
en olası 1–1
Schlager şüpheli · Williams şüpheli
21.11 18:00
Aston Villa
SunderlandAston Villa %56
en olası 1–0
Brobbey yok · Madjo yok · Manzambi şüpheli
21.11 18:00
Chelsea
Leeds UnitedChelsea kaybetmez %74
en olası 1–1
Rodon yok · Caicedo şüpheli · Calvert-Lewin şüpheli
21.11 18:00
Coventry City
Crystal Palaceortada · %38 / %27 / %35
en olası 1–1
Tottenham Hotspur
Ipswich TownTottenham Hotspur %58
kazanırsa 1–0
Maddison şüpheli · Tel şüpheli
21.11 20:30
Newcastle United
ArsenalArsenal %60
en olası 0–1
Merino yok · Schär yok · Zubimendi yok
22.11 17:00
Hull City
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion %59
en olası 0–1
Liverpool
Manchester UnitedLiverpool kaybetmez %78
en olası 1–1
Brentford
EvertonBrentford kaybetmez %73
en olası 1–1
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15–5 | 10 | 27 | BGGGG |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 26–7 | 19 | 22 | BMGGG |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21–13 | 8 | 21 | GMMGM |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14–10 | 4 | 18 | GGMMG |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19–16 | 3 | 16 | GGMGM |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–10 | 2 | 16 | BMMGG |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–14 | 2 | 15 | GGGGG |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16–11 | 5 | 14 | BMBGM |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10–8 | 2 | 14 | MBBMG |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14–17 | -3 | 13 | GGBMB |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–11 | -1 | 12 | BGGGM |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–16 | -3 | 12 | MMGMB |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11–11 | 0 | 11 | BMBBM |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–20 | -5 | 11 | GMBBM |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10–12 | -2 | 10 | MGGBB |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9–13 | -4 | 9 | MMBMG |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10–19 | -9 | 9 | GMMGM |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14–19 | -5 | 8 | MMMGB |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–17 | -9 | 8 | BBMMG |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10–24 | -14 | 7 | BMMBM |
Son sonuçlar
08.11Manchester United – Aston Villa4 – 4
08.11Brighton & Hove Albion – Brentford2 – 0
08.11Crystal Palace – Liverpool1 – 3
08.11Ipswich Town – AFC Bournemouth1 – 2
08.11Sunderland – Chelsea1 – 0
07.11Nottingham Forest – Manchester City3 – 1
07.11Fulham – Newcastle United1 – 1
07.11Leeds United – Tottenham Hotspur1 – 0
06.11Everton – Coventry City3 – 1