
Japonya
Yaklaşan maçlar, puan durumu ve son sonuçlar.
Yaklaşan maçlar
20.11 13:00
Kashima Antlers
Shimizu S-Pulsebanko · Kashima Antlers %65
en olası 2–0
Kashiwa Reysol
JEF United ChibaKashiwa Reysol %62
en olası 2–1
Vissel Kobe
Mito Hollyhockbanko · Vissel Kobe %68
en olası 2–0
Kyoto Sanga FC
Urawa Red Diamondsortada · %32 / %26 / %41
en olası 1–1
Machida Zelvia
V-Varen NagasakiMachida Zelvia %63
en olası 2–0
Sanfrecce Hiroshima
Yokohama F.MarinosSanfrecce Hiroshima %59
kazanırsa 2–0
Tokyo Verdy
Nagoya Grampusortada · %31 / %29 / %40
en olası 1–1
Cerezo Osaka
FC TokyoFC Tokyo %57
kazanırsa 0–2
Kawasaki Frontale
Avispa FukuokaKawasaki Frontale %55
kazanırsa 2–0
Gamba Osaka
Fagiano Okayama FCortada · %42 / %28 / %30
en olası 1–1
Avispa Fukuoka
Yokohama F.MarinosYokohama F.Marinos kaybetmez %76
en olası 1–1
JEF United Chiba
Nagoya Grampusortada · %36 / %29 / %35
en olası 1–1
FC Tokyo
Sanfrecce Hiroshimaortada · %42 / %28 / %31
en olası 1–1
Mito Hollyhock
Tokyo Verdyortada · %35 / %31 / %35
en olası 0–0
Fagiano Okayama FC
Shimizu S-PulseFagiano Okayama FC kaybetmez %77
en olası 1–1
V-Varen Nagasaki
Kawasaki Frontaleortada · %29 / %27 / %44
en olası 1–1
Urawa Red Diamonds
Cerezo OsakaUrawa Red Diamonds kaybetmez %76
en olası 1–1
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 14 | 10 | 3 | 1 | 33–8 | 25 | 33 | GBGGG |
| 2 | Kashiwa Reysol | 14 | 10 | 1 | 3 | 31–20 | 11 | 31 | MBGGG |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 9 | 3 | 2 | 32–10 | 22 | 30 | GMGGB |
| 4 | Machida Zelvia | 14 | 8 | 5 | 1 | 30–10 | 20 | 29 | GGBBB |
| 5 | Vissel Kobe | 14 | 8 | 3 | 3 | 23–14 | 9 | 27 | GMBGB |
| 6 | Kashima Antlers | 14 | 7 | 2 | 5 | 29–24 | 5 | 23 | GBMGM |
| 7 | Yokohama F.Marinos | 14 | 5 | 7 | 2 | 21–15 | 6 | 22 | BBBGB |
| 8 | Kawasaki Frontale | 14 | 6 | 4 | 4 | 28–24 | 4 | 22 | GGGMM |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 14 | 7 | 1 | 6 | 23–29 | -6 | 22 | GGGMB |
| 10 | Fagiano Okayama FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 16–22 | -6 | 17 | MGMMB |
| 11 | Cerezo Osaka | 14 | 4 | 5 | 5 | 16–25 | -9 | 17 | MBBMG |
| 12 | Kyoto Sanga FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 19–23 | -4 | 16 | MBBGG |
| 13 | Nagoya Grampus | 14 | 4 | 2 | 8 | 15–23 | -8 | 14 | GBBMM |
| 14 | Tokyo Verdy | 14 | 3 | 5 | 6 | 12–22 | -10 | 14 | MBGGG |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 14 | 4 | 2 | 8 | 10–23 | -13 | 14 | BMMMM |
| 16 | V-Varen Nagasaki | 14 | 3 | 4 | 7 | 17–22 | -5 | 13 | MGMMB |
| 17 | JEF United Chiba | 14 | 3 | 4 | 7 | 16–24 | -8 | 13 | BMBGG |
| 18 | Gamba Osaka | 14 | 2 | 6 | 6 | 16–24 | -8 | 12 | BGBBM |
| 19 | Mito Hollyhock | 14 | 2 | 3 | 9 | 12–26 | -14 | 9 | MMMMM |
| 20 | Avispa Fukuoka | 14 | 2 | 2 | 10 | 14–25 | -11 | 8 | MMMMB |
Son sonuçlar
08.11JEF United Chiba – Mito Hollyhock1 – 0
08.11Gamba Osaka – Cerezo Osaka2 – 3
08.11Machida Zelvia – Sanfrecce Hiroshima0 – 0
08.11Vissel Kobe – Urawa Red Diamonds2 – 2
07.11Kashiwa Reysol – Kawasaki Frontale2 – 1
07.11Avispa Fukuoka – V-Varen Nagasaki1 – 1
07.11FC Tokyo – Kashima Antlers2 – 0
07.11Nagoya Grampus – Kyoto Sanga FC0 – 2
07.11Yokohama F.Marinos – Fagiano Okayama FC1 – 1
07.11Shimizu S-Pulse – Tokyo Verdy0 – 1