
Polonya
Yaklaşan maçlar, puan durumu ve son sonuçlar.
Yaklaşan maçlar
20.11 20:00
Piast Gliwice
Korona KielcePiast Gliwice kaybetmez %74
en olası 1–1
Lingr yok · Plach yok · Soteriou yok
20.11 22:30
Pogoń Szczecin
Śląsk WrocławPogoń Szczecin %58
kazanırsa 2–1
Christodoulou yok · Dziczek yok · Egnell yok
21.11 16:45
Cracovia
Jagiellonia Białystokortada · %33 / %27 / %40
en olası 1–1
Zagłębie Lubin
Górnik Zabrzeortada · %28 / %28 / %44
en olası 1–1
Radomiak Radom
Wisła Krakówortada · %29 / %26 / %44
en olası 1–1
Raków Częstochowa
Widzew ŁódźRaków Częstochowa kaybetmez %75
en olası 1–1
GKS Katowice
Lech PoznańLech Poznań kaybetmez %76
en olası 1–1
Wisła Płock
Legia WarszawaLegia Warszawa kaybetmez %73
en olası 1–1
Wieczysta Kraków
Motor Lublinortada · %37 / %25 / %38
en olası 1–1
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 13 | 10 | 2 | 1 | 34–13 | 21 | 32 | BGGMB |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 9 | 4 | 1 | 23–12 | 11 | 31 | GBBBG |
| 3 | Legia Warszawa | 14 | 6 | 6 | 2 | 25–15 | 10 | 24 | GBMBM |
| 4 | Pogoń Szczecin | 13 | 7 | 3 | 3 | 20–15 | 5 | 24 | GGGMM |
| 5 | Wisła Kraków | 14 | 7 | 3 | 4 | 22–19 | 3 | 24 | MBGMG |
| 6 | Zagłębie Lubin | 14 | 6 | 5 | 3 | 18–17 | 1 | 23 | MGBGB |
| 7 | Piast Gliwice | 14 | 6 | 4 | 4 | 24–20 | 4 | 22 | GBGBB |
| 8 | GKS Katowice | 14 | 7 | 0 | 7 | 25–20 | 5 | 21 | GMMGM |
| 9 | Jagiellonia Białystok | 13 | 7 | 0 | 6 | 18–18 | 0 | 21 | MGGMG |
| 10 | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | 22–24 | -2 | 19 | GGBGG |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 5 | 3 | 6 | 14–21 | -7 | 18 | MMGMM |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 4 | 3 | 6 | 14–21 | -7 | 15 | MGMBM |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 2 | 8 | 4 | 20–19 | 1 | 14 | MBBMG |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 4 | 2 | 8 | 17–29 | -12 | 14 | MMMGG |
| 15 | Cracovia | 14 | 3 | 3 | 8 | 16–23 | -7 | 12 | GBMMM |
| 16 | Raków Częstochowa | 14 | 4 | 0 | 10 | 23–31 | -8 | 12 | MGMGG |
| 17 | Śląsk Wrocław | 14 | 2 | 4 | 8 | 17–25 | -8 | 10 | MMGMB |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 2 | 2 | 10 | 18–28 | -10 | 8 | MMMMM |
Son sonuçlar
08.11Lech Poznań – Zagłębie Lubin2 – 2
08.11Legia Warszawa – Raków Częstochowa2 – 4
08.11Jagiellonia Białystok – GKS Katowice1 – 0
07.11Widzew Łódź – Pogoń Szczecin3 – 0
07.11Górnik Zabrze – Wieczysta Kraków2 – 1
07.11Śląsk Wrocław – Piast Gliwice0 – 0
07.11Korona Kielce – Radomiak Radom0 – 2
06.11Wisła Kraków – Cracovia2 – 1
06.11Motor Lublin – Wisła Płock3 – 2
02.11Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin3 – 1