
2. Bundesliga
Yaklaşan maçlar, puan durumu ve son sonuçlar.
Yaklaşan maçlar
20.11 20:30
Arminia Bielefeld
Magdeburgortada · %42 / %27 / %32
en olası 1–1
Kwarteng yok · Min yok · Musonda yok
20.11 20:30
Darmstadt
FC Heidenheimortada · %34 / %26 / %39
en olası 1–1
Kerber yok · Marseiler yok · Nürnberger yok
21.11 15:00
Hannover 96
Greuther FürthHannover 96 %56
kazanırsa 2–1
1. FC Nürnberg
Eintracht Braunschweig1. FC Nürnberg %58
en olası 2–1
Wolfsburg
Holstein KielWolfsburg %58
kazanırsa 2–1
St. Pauli
Bochumortada · %44 / %26 / %30
en olası 1–1
Energie Cottbus
Hertha BSCHertha BSC kaybetmez %75
en olası 1–1
Kaiserslautern
Dynamo DresdenKaiserslautern kaybetmez %73
en olası 1–1
Karlsruher SC
VfL Osnabrückortada · %41 / %26 / %34
en olası 1–1
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 25–9 | 16 | 31 | GBGGG |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26–13 | 13 | 24 | BBMGG |
| 3 | Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10–7 | 3 | 21 | BGGMG |
| 4 | Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 25–14 | 11 | 20 | GMGBG |
| 5 | Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26–16 | 10 | 19 | BGBGM |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18–16 | 2 | 17 | GGMGG |
| 7 | FC Heidenheim | 11 | 4 | 4 | 3 | 19–20 | -1 | 16 | BMBMB |
| 8 | Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | 11–13 | -2 | 14 | MMBGG |
| 9 | St. Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | 13–16 | -3 | 12 | GBBMM |
| 10 | Greuther Fürth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13–19 | -6 | 12 | MGMGM |
| 11 | Hannover 96 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12–18 | -6 | 12 | MBMGB |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18–20 | -2 | 11 | MBBMB |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16–18 | -2 | 11 | GMGMB |
| 14 | VfL Osnabrück | 11 | 3 | 2 | 6 | 14–18 | -4 | 11 | BMGMM |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–20 | -5 | 11 | BGMMG |
| 16 | Karlsruher SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–24 | -9 | 11 | MGMGM |
| 17 | Darmstadt | 11 | 2 | 3 | 6 | 9–21 | -12 | 9 | GMBBM |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11–14 | -3 | 8 | MBGMM |
Son sonuçlar
08.11Bochum – Karlsruher SC3 – 2
08.11FC Heidenheim – Hannover 962 – 2
07.11Hertha BSC – Wolfsburg2 – 1
07.11Holstein Kiel – Arminia Bielefeld1 – 2
07.111. FC Nürnberg – Darmstadt2 – 0
07.11VfL Osnabrück – Kaiserslautern0 – 1
06.11Eintracht Braunschweig – Energie Cottbus0 – 0
06.11Dynamo Dresden – Greuther Fürth3 – 0
01.11Greuther Fürth – Holstein Kiel1 – 0