
MLS
Yaklaşan maçlar, puan durumu ve son sonuçlar.
Yaklaşan maçlar
21.11 22:00
New England Revolution
Philadelphia Unionortada · %33 / %26 / %41
en olası 1–1
FC Dallas
Portland TimbersFC Dallas kaybetmez %75
en olası 1–1
Inter Miami CF
Columbus CrewInter Miami CF kaybetmez %77
en olası 2–1
Nashville SC
Orlando City/FC CincinnatiNashville SC %57
en olası 1–0
Chicago Fire FC
Charlotte FCChicago Fire FC kaybetmez %76
en olası 1–1
Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders FC/Real Salt LakeVancouver Whitecaps %57
en olası 1–0
St. Louis City
Los Angeles FCSt. Louis City kaybetmez %72
en olası 1–1
San Jose Earthquakes
Houston Dynamo FCSan Jose Earthquakes kaybetmez %74
en olası 1–1
Puan durumu
Eastern
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71–25 | 46 | 77 | BGBGG |
| 2 | Inter Miami CF | 34 | 16 | 12 | 6 | 80–59 | 21 | 60 | GMBGB |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55–47 | 8 | 58 | GGGMM |
| 4 | Chicago Fire FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 64–54 | 10 | 55 | MGBGM |
| 5 | Charlotte FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 66–51 | 15 | 54 | BMGGB |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66–52 | 14 | 50 | BMBMG |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59–52 | 7 | 47 | GGGGG |
| 8 | Orlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | 63–78 | -15 | 46 | BBMGM |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67–75 | -8 | 46 | GBGMG |
| 10 | Red Bull New York | 34 | 12 | 6 | 16 | 48–62 | -14 | 42 | MGMMG |
| 11 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 49–45 | 4 | 42 | BBGBG |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52–67 | -15 | 39 | GMGMM |
| 13 | Atlanta United | 34 | 9 | 6 | 19 | 43–60 | -17 | 33 | MMMGM |
| 14 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39–61 | -22 | 33 | MMMMM |
| 15 | CF Montréal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37–69 | -32 | 26 | BMMBM |
Western
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74–34 | 40 | 64 | GMGGG |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62–51 | 11 | 58 | BGMBG |
| 3 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59–48 | 11 | 54 | MMMMG |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57–51 | 6 | 52 | BMBGM |
| 5 | Houston Dynamo FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 43–43 | 0 | 51 | BBGMM |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52–40 | 12 | 47 | GBBMM |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62–61 | 1 | 46 | BGGGG |
| 8 | Seattle Sounders FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 44–46 | -2 | 46 | BMMGB |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53–52 | 1 | 45 | GGMGB |
| 10 | Minnesota United | 34 | 11 | 11 | 12 | 56–58 | -2 | 44 | GBGGG |
| 11 | LA Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50–57 | -7 | 44 | GBBGM |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47–50 | -3 | 43 | BGBMM |
| 13 | San Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 57–63 | -6 | 38 | BBMGM |
| 14 | Austin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 42–65 | -23 | 34 | MGMMM |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40–81 | -41 | 26 | MMMBG |
Supporters Shield
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71–25 | 46 | 77 | BGBGG |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74–34 | 40 | 64 | GMGGG |
| 3 | Inter Miami CF | 34 | 16 | 12 | 6 | 80–59 | 21 | 60 | GMBGB |
| 4 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55–47 | 8 | 58 | GGGMM |
| 5 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62–51 | 11 | 58 | BGMBG |
| 6 | Chicago Fire FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 64–54 | 10 | 55 | MGBGM |
| 7 | Charlotte FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 66–51 | 15 | 54 | BMGGB |
| 8 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59–48 | 11 | 54 | MMMMG |
| 9 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57–51 | 6 | 52 | BMBGM |
| 10 | Houston Dynamo FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 43–43 | 0 | 51 | BBGMM |
| 11 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66–52 | 14 | 50 | BMBMG |
| 12 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59–52 | 7 | 47 | GGGGG |
| 13 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52–40 | 12 | 47 | GBBMM |
| 14 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62–61 | 1 | 46 | BGGGG |
| 15 | Orlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | 63–78 | -15 | 46 | BBMGM |
| 16 | Seattle Sounders FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 44–46 | -2 | 46 | BMMGB |
| 17 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67–75 | -8 | 46 | GBGMG |
| 18 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53–52 | 1 | 45 | GGMGB |
| 19 | Minnesota United | 34 | 11 | 11 | 12 | 56–58 | -2 | 44 | GBGGG |
| 20 | LA Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50–57 | -7 | 44 | GBBGM |
| 21 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47–50 | -3 | 43 | BGBMM |
| 22 | Red Bull New York | 34 | 12 | 6 | 16 | 48–62 | -14 | 42 | MGMMG |
| 23 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 49–45 | 4 | 42 | BBGBG |
| 24 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52–67 | -15 | 39 | GMGMM |
| 25 | San Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 57–63 | -6 | 38 | BBMGM |
| 26 | Austin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 42–65 | -23 | 34 | MGMMM |
| 27 | Atlanta United | 34 | 9 | 6 | 19 | 43–60 | -17 | 33 | MMMGM |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39–61 | -22 | 33 | MMMMM |
| 29 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40–81 | -41 | 26 | MMMBG |
| 30 | CF Montréal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37–69 | -32 | 26 | BMMBM |
Son sonuçlar
20.11Seattle Sounders FC – Real Salt Lake1 – 1
20.11Orlando City – FC Cincinnati1 – 3
08.11Real Salt Lake – LA Galaxy2 – 1
08.11San Diego FC – Sporting Kansas City0 – 1
08.11Seattle Sounders FC – Los Angeles FC2 – 1
08.11Austin FC – Portland Timbers0 – 2
08.11FC Dallas – Colorado Rapids3 – 1
08.11Houston Dynamo FC – St. Louis City0 – 1
08.11Minnesota United – San Jose Earthquakes3 – 1
08.11Chicago Fire FC – Columbus Crew3 – 4