
Arjantin
Yaklaşan maçlar, puan durumu ve son sonuçlar.
Yaklaşan maçlar
21.11 02:00
Vélez Sarsfield
Belgranoortada · %44 / %28 / %28
en olası 1–1
Escobar yok · Mammana yok · Policella yok
21.11 21:00
Defensa y Justicia
Barracas Centralortada · %45 / %29 / %27
en olası 1–0
Argentinos Juniors
IndependienteArgentinos Juniors kaybetmez %76
en olası 1–0
Rosario Central
Gimnasia MendozaRosario Central %65
en olası 2–0
River Plate
LanúsRiver Plate kaybetmez %79
en olası 1–0
Instituto
HuracánInstituto kaybetmez %79
en olası 1–1
Gimnasia LP
Newell's Old BoysGimnasia LP kaybetmez %75
en olası 1–0
Boca Juniors
Independiente RivadaviaBoca Juniors %60
en olası 1–0
Puan durumu
Clausura Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 10 | 4 | 2 | 26–15 | 11 | 34 | BGGBB |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | 24–14 | 10 | 33 | BGGGG |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 25–17 | 8 | 28 | MGGBM |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | 21–15 | 6 | 28 | GMGBM |
| 5 | Lanús | 16 | 7 | 5 | 4 | 19–12 | 7 | 26 | GGBBB |
| 6 | Newell's Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | 16–13 | 3 | 23 | MGBBB |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | 15–16 | -1 | 23 | BBMBG |
| 8 | Gimnasia Mendoza | 16 | 6 | 4 | 6 | 18–17 | 1 | 22 | GMMBB |
| 9 | Unión | 16 | 6 | 3 | 7 | 24–24 | 0 | 21 | MBGBG |
| 10 | Club Atlético Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | 18–20 | -2 | 20 | BMGGG |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | 9–16 | -7 | 19 | GGBBM |
| 12 | Estudiantes | 16 | 4 | 4 | 8 | 21–22 | -1 | 16 | BMMBB |
| 13 | Talleres | 16 | 3 | 4 | 9 | 17–23 | -6 | 13 | BMMGB |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | 11–19 | -8 | 12 | MBMMM |
| 15 | Central Córdoba de Santiago | 16 | 2 | 5 | 9 | 12–26 | -14 | 11 | BMMMB |
Clausura Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | 26–12 | 14 | 34 | GGGGG |
| 2 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 4 | 3 | 20–14 | 6 | 31 | BGGGM |
| 3 | Gimnasia LP | 16 | 9 | 4 | 3 | 25–20 | 5 | 31 | BGGGG |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | 21–14 | 7 | 26 | BGGMG |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 17–13 | 4 | 26 | GBGBG |
| 6 | Belgrano | 16 | 6 | 5 | 5 | 17–15 | 2 | 23 | GMMBM |
| 7 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | 21–24 | -3 | 23 | MBMGB |
| 8 | Huracán | 16 | 6 | 4 | 6 | 14–16 | -2 | 22 | MMMMG |
| 9 | Sarmiento | 16 | 6 | 3 | 7 | 23–24 | -1 | 21 | BBMMM |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 16–16 | 0 | 19 | MBMGG |
| 11 | Atlético Tucumán | 16 | 4 | 6 | 6 | 16–17 | -1 | 18 | BMGMB |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | 18–25 | -7 | 15 | GMBMB |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | 16–24 | -8 | 15 | MBMGM |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | 16–26 | -10 | 11 | MMGMM |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | 10–23 | -13 | 9 | MGMMM |
Apertura Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 19–7 | 12 | 31 | BMMBB |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22–9 | 13 | 30 | BGGGG |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18–12 | 6 | 28 | MGGBM |
| 4 | Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 17–13 | 4 | 26 | BMMGB |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24–20 | 4 | 24 | BBMBG |
| 6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | 18–15 | 3 | 24 | GGBBB |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14–14 | 0 | 22 | GGBBM |
| 8 | Unión | 16 | 5 | 6 | 5 | 24–20 | 4 | 21 | MBGBG |
| 9 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | 17–17 | 0 | 21 | BGGBB |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18–21 | -3 | 19 | GMGBM |
| 11 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14–22 | -8 | 19 | GMMBB |
| 12 | Club Atlético Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10–15 | -5 | 16 | BMGGG |
| 13 | Central Córdoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11–21 | -10 | 16 | BMMMB |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15–27 | -12 | 15 | MGBBB |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5–12 | -7 | 11 | MBMMM |
Apertura Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29–15 | 14 | 34 | MBMGB |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22–12 | 10 | 29 | BGGMG |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17–13 | 4 | 29 | BGGGM |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20–16 | 4 | 28 | GGGGG |
| 5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17–13 | 4 | 26 | GMMBM |
| 6 | Gimnasia LP | 16 | 8 | 2 | 6 | 19–19 | 0 | 26 | BGGGG |
| 7 | Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | 17–13 | 4 | 22 | MMMMG |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17–15 | 2 | 21 | MBMGM |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15–15 | 0 | 21 | GBGBG |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18–15 | 3 | 20 | MBMGG |
| 11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | 13–20 | -7 | 19 | BBMMM |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17–19 | -2 | 18 | GMBMB |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | 15–20 | -5 | 14 | BMGMB |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6–19 | -13 | 8 | MMGMM |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5–24 | -19 | 5 | MGMMM |
Son sonuçlar
09.11Central Córdoba de Santiago – Lanús1 – 1
08.11Instituto – Newell's Old Boys2 – 2
07.11Boca Juniors – Defensa y Justicia1 – 0
07.11Argentinos Juniors – Huracán0 – 2
07.11Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto2 – 0
07.11Gimnasia Mendoza – Independiente Rivadavia1 – 1
07.11Talleres – Estudiantes1 – 1
07.11Banfield – Atlético Tucumán2 – 2
07.11San Lorenzo – Club Atlético Platense0 – 2